2024年全球智能手机销量前五的公司
发布日期:
作者: 西木
评论数:暂无评论
2024年全球智能手机出货量排名,iPhone还是第一,但相比2023年略有下降,三星还是第二,相比2023年也有下降,小米还是第三,出货量相比2023年有增长,Transsion上升至第四,OPPO下降至第五。
2024年全球智能手机出货量、市场份额和同比增长:
公司 | 2024 出货量 | 2024 市场份额 | 2023 出货量 | 2023 市场份额 | 2024/2023 增长率 |
1. Apple | 232.1 | 18.7% | 234.3 | 20.1% | -0.9% |
2. Samsung | 223.4 | 18.0% | 226.7 | 19.5% | -1.4% |
3. Xiaomi | 168.5 | 13.6% | 146.0 | 12.5% | 15.4% |
4. Transsion | 106.9 | 8.6% | 94.9 | 8.2% | 12.7% |
5. OPPO | 104.8 | 8.5% | 103.4 | 8.9% | 1.4% |
Others | 402.9 | 32.5% | 358.9 | 30.8% | 12.3% |
TOTAL | 1,238.8 | 100.0% | 1,164.1 | 100.0% | 6.4% |
资料来源:IDC 全球季度手机追踪报告,2025年 1 月 13 日
原文连接: